Підшипник маточини VW GOLF II, JETTA, PASSAT -99, AUDI 80 (RIDER) RD.34155426
- Готово до відправки
- Код: 4687990155-omg
608 ₴
516,80 ₴
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
bvd_ggl
Підшипник маточини VW GOLF II, JETTA, PASSAT -99, AUDI 80 (RIDER)

КОД ТОВАРУ
4687990155

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
RD.34155426
(RIDER)
Характеристика |
|
|
Підшипники, ущільнювачі |
|
|
Вага (кг) |
|
|
код УКТЗЕД |
|
|
Базова одиниця |
|
|
Ширина упаковки |
|
|
Висота упаковки |
|
|
Довжина упаковки |
|
|
Внутрішній діаметр [мм] |
|
|
Зовнішній діаметр [мм] |
|
|
Ширина [мм] |
|
|
Імпортовано |
|
КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
A.B.S. | 200501 | ALLIED SIGNAL | 050069B | ALLIED SIGNAL | 050758B |
ALLIED SIGNAL | 051194B | ASAM | 70828 | ASHUKI | 197369A |
ASVA | DAC39682RS | AUGROS | 51838191 | AUTEX | 802021 |
AUTEX | 802021S | AUTLOG | RS1023 | AUTOKIT | 01228 |
AUTOKIT | 01205 | AUTOMEGA | 304980625321E | Automotive Bearings | ABK1299 |
AUTOSFEC | GF000510 | AUTOTEAM | RA1016 | Bendix | 051194B |
Bendix | 050758B | BORG & BECK | BWK081 | BREDA LORETT | CR2102 |
BRT Bearings | BRTBEARINGS1299 | BRT Bearings | BRT1299 | BTA | H1A000BTA |
CALIBER | RC1016 | COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS Sp.z.o.o. | CX085 | Contitech | CDK510 |
Corteco | 19017399 | Corteco | 19017635 | DELLO | 304980625321D |
DELLO | 304980625321E | Delphi Poland S.А. | WBK261 | Delphi Poland S.А. | BK261 |
DELTA Autotechnik | AWB489 | DURER | 80575 | FAG | 713610160 |
FAG | 713800910 | FAI AutoParts | FWB220 | FEBEST | DAC39682RS |
FEBI BILSTEIN | 03620 | Fersa | KF095 | Fersa | KF185 |
FIRST LINE | FBK081 | FISPA | 460008 | FISPA | 460082 |
FLENNOR | FR190036 | FLENNOR | FR199903S | FREMAX | FWB0280 |
GKN | 26470S | GKN | 26459 | GSP | GK0575 |
HANS PRIES | 103400 | HANS PRIES | 103400016 | Hans Pries (Topran) | 103400 |
Hans Pries (Topran) | 103400016 | HK | 1012 | HK | 1016 |
HK | 1027 | IPD | 301016 | IRB | K0204 |
JP GROUP | 498401004 | JP GROUP | 1141300910 | KACO | 30591 |
KACO | 50301 | KACO | 00171 | KACO | 00141 |
KAGER | 830224 | KAWE | FR199903 | KAWE | FR190036 |
KAWE | 12082 | KM International | RK1016 | KRAFT | 4100100 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 4100100 | Lemforder | 12406 | Lemforder | 1240603 |
LUCAS | LKBA60007 | MagnetiMarelli | 361111181681 | MAPCO | 26701 |
MASTER SPORT | 575SETMS | MASTER-SPORT | 575SETMS | METZGER | WM510 |
MEYLE | 1005980133 | MGA | KR3048 | MOOG | VOWB11005 |
MOTAQUIP | VBK103 | MOTORCRAFT | EUB1082 | NK | 754714 |
NTN-SNR | R15416 | NTN-SNR | R15415 | NTN-SNR | R15426 |
Optimal | 100014S | Optimal | 101147 | PATRON | PBK575 |
PE Automotive | 76112200 | PEX | 160037 | PEX | 160036 |
PM | 858357 | PROFIT | 25010575 | Quinton Hazell | BK10510 |
Quinton Hazell | MWB510 |
ЗАСТОСУВАННЯ
Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
Підшипник VAG |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Код запчастини | RD34155426 |
Виробник | Rider |
Стан | Новий |
Тип запчастини | Оригінал |
Користувальницькі характеристики | |
Базова одиниця | шт. |
Вага (кг) | 0.46500 |
Внутрішній діаметр [мм] | 39 |
Висота паковання | 40 |
Довжина паковання | 75 |
Зовнішній діаметр [мм] | 68 |
Імпортований | Да |
Код товару | 4687990155 |
Підшипники, ущільнювачі | Подшипники |
Ширина [мм] | 37 |
Ширина паковання | 75 |
код УКТЗЕД | 8482109000 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 516,80 ₴