| Технічні дані | |
| Маса ресори в зборі, кг | 14,6 |
| Повна довжина ресори L, мм | 1397 |
| Розрахункова довжина ресори L', мм | 1350 |
| Довжина переднього кінця l, мм | 580 |
| Висота пакета H, мм | 34 |
| Кількість аркушів | 5 |
| Внутрішній діаметр петлі, мм | 35 |
| Аркуш 1: | |
| перетин, мм | 65х6 |
| довжина, мм | 1350 |
| маса, кг | 4,9 |
| Аркуш 2: | |
| перетин, мм | 65/35х7/1,15 |
| довжина, мм | 1270 |
| маса, кг | 3,7 |
| Марка стали | 50ХГА |
| Вживаність | |
| Легкова ГАЗ-3102 | 2 |
| Легкова ГАЗ 31029 | 2 |
| Легкова ГАЗ-24 всі модифікації | 2 |
| Легкова "седан" ГАЗ 3110 всі модифікації | 2 |
Ресора показана в спрямленном стані
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Код запчастини | 24-2912012-02 |
| Виробник | Chusovoy металургійний завод |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 366 ₴




