bvd_ggl
Втулка балки AUDI 80 88-94 задн. вісь (RIDER)
КОД ТОВАРУ
4629927411
АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
RD.3445985714
(RIDER)
Характеристика |
|
|
Вага (кг) |
|
|
код УКТЗЕД |
|
|
Базова одиниця |
|
|
Країна виробництва |
|
|
Ширина упаковки |
|
|
Висота упаковки |
|
|
Довжина упаковки |
|
|
Імпортовано |
|
КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
A.B.S. | 270020 | AUTOMEGA | 105110247811 | AYWIPARTS | AW1420507 |
Bendix | 046022B | BIRTH | 2319 | BOGE | 87059A |
BOGE | 22200013001 | Corteco | 21652152 | DELLO | 110030810 |
DELLO | 105110247811 | Delphi Poland S.А. | TD695W | DENCKERMANN | D300018 |
FAG | 829048110 | FEBI BILSTEIN | 07620 | FLENNOR | FL0917J |
FORTUNE LINE | FZ9702 | GKN | 410421 | GSP | 510165 |
Hans Pries (Topran) | 104156 | HUTCHINSON | 590106 | JP GROUP | 1150102300 |
KAMOKA | 8800005 | KAWE | FL0917J | KRAFT AUTOMOTIVE | 4230560 |
Lemforder | 8705 | Lemforder | 10063 | Lemforder | 1006301 |
LYNX | C8704 | MAXGEAR | 721341 | METZGER | 52049209 |
Monroe | L29805 | MOOG | AUSB1136 | Optimal | F81028 |
ORIGINAL IMPERIUM | 2093 | OSSCA | 03464 | PATRON | PSE1210 |
PEX | 1210226 | PROFIT | 23070140 | RIDER | RD3445985714H |
SASIC | 9001552 | SIDEM | 837702 | SWAG | 30790015 |
TRISCAN | 850029805 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0732010 | VAG | 811511247 |
VAICO | V101154 |
ЗАСТОСУВАННЯ
Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
Втулка VAG |
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Rider |
Код запчастини | RD3445985714 |
Стан | Новий |
Тип запчастини | Оригінал |
Користувальницькі характеристики | |
Вага (кг) | 0.14000 |
Імпортований | Да |
Довжина паковання | 40 |
Код товару | 4629927411 |
Ширина паковання | 40 |
Висота паковання | 35 |
код УКТЗЕД | 8708509998 |
Базова одиниця | шт. |
Бренд | RIDER |
Країна виробництва | уточнюйте |
Інформація для замовлення
- Ціна: 120 ₴