bvd_ggl
Термостат FIAT DUCATO 2,0L, PEUGEOT 405,605 -99 (RIDER)

КОД ТОВАРУ
4613993677

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
RD.1517510889
(RIDER)
| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Країна виробництва |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Імпортовано |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 9605028680 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 9617178080 | BGA | CT5546 |
| CALORSTAT by Vernet | TH614889J | CALORSTAT by Vernet | TH510889J | CALORSTAT by Vernet | TH141788J |
| CALORSTAT by Vernet | TH141789J | ERA | 350007A | FAE | 5202489 |
| TS091 | MALO | TER051 | PEUGEOT | 133811 | |
| PEUGEOT | 96050286 | PEUGEOT | 96049156 | PEUGEOT/CITROEN | 96049156 |
| PEUGEOT/CITROEN | 96050286 | PEUGEOT/CITROEN | 133811 | SASIC | 3371271 |
| SASIC | 3381111 | TRISCAN | 862011492 | VAICO | V42990001 |
| Valeo | 820904 | Valeo | 820917 | Valeo | 819861 |
| Valeo | 819862 | Valeo | 820045 | VOLVO | 3345628 |
| VOLVO | 33456286 | VOLVO | 33446170 |

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Термостат PSA_Буси |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | RD1517510889 |
| Виробник | Rider |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Вага (кг) | 0.06800 |
| Висота паковання | 55 |
| Довжина паковання | 55 |
| Імпортований | Да |
| Код товару | 4613993677 |
| Країна виробництва | уточнюйте |
| Ширина паковання | 55 |
| код УКТЗЕД | 9032108900 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 221 ₴



