Подшипник а-упорный сцепл. (пр-во GM) 90251210
bvd_ggl
Подшипник а-упорный сцепл. (пр-во GM)

КОД ТОВАРА
6900649835

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
90251210
(GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL))
| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| ACDelco | 19348792 | ACKOJA | A510004 | ACKOJA | A510005 |
| AISIN | BO001 | ASAM | 80146 | ASHIKA | 920WW31 |
| ASHIKA | 9003392 | ASHIKA | 92W0017 | ASHIKA | 92W0020 |
| ASHIKA | 92W0022 | ASHIKA | 900W001 | ASHIKA | 9209919 |
| ASHIKA | 980WW01 | ASHIKA | 92W0010 | ASHIKA | 920WW36 |
| ASHIKA | 920WW35 | ASHIKA | 9203378 | ASHIKA | 92W0003 |
| ASHIKA | 92W0004 | ASHIKA | 920WW37 | ASHIKA | 92W0005 |
| ASHIKA | 92W0011 | ASHIKA | 92W0014 | ASHIKA | 92W0019 |
| ASHUKI | J64902 | AUTOMEGA | 130110010 | Blue Print | ADG03308 |
| Blue Print | ADW193303 | Blue Print | ADG03307 | Blue Print | ADG03320 |
| Blue Print | ADG03029 | Blue Print | ADG03028 | Blue Print | ADG030171 |
| Blue Print | ADG03024 | Blue Print | ADW193010 | Blue Print | ADG03304 |
| Blue Print | ADG03025 | Blue Print | ADG03063 | Blue Print | ADG03059 |
| Blue Print | ADG03044 | Blue Print | ADG03026 | BREDA LORETT | RFV1193 |
| BRUCK GERMANY | 90251210 | CLUTCHNUS | MCK1624 | CLUTCHNUS | MCK1606 |
| CLUTCHNUS | MB368 | CLUTCHNUS | MB211 | CLUTCHNUS | MB206 |
| CLUTCHNUS | MCK3232 | CLUTCHNUS | MCK1692 | CLUTCHNUS | MCK3231 |
| CLUTCHNUS | MCK3224 | CLUTCHNUS | MCK3221 | CLUTCHNUS | MCK1608 |
| CLUTCHNUS | MCK3233A | CLUTCHNUS | MCK16150 | CLUTCHNUS | MCK1621 |
| CLUTCHNUS | MCK1692A | CLUTCHNUS | MCK3233B | CLUTCHNUS | MCK1609 |
| CLUTCHNUS | MCK3214 | CORAM | C015101 | CORAM | C0151 |
| DELLO | 130110010 | DENCKERMANN | K100723 | DIAMAX | T5035K3 |
| ENERGY | 90251210 | EURO REPAR | 1682299880 | EUROREPAR | 1682299880 |
| EXEDY | BRG862 | FEBI BILSTEIN | 17518 | FKG | T5302002FKG |
| GENERAL MOTORS | 8732232 | GENERAL MOTORS | 668651 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 90251210 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 90112325 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 90278884 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96181631 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 8732232 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 668651 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 90278834 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 94580547 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 5494327 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 90251702 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 0668651 | GM Korea | 96181631 | GM Korea | 668651 |
| GM Korea | 94580547 | GM Korea | 90278884 | GM Korea | 5494327 |
| GM Korea | 90112325 | hajus Autoteile | 1411025 | HART | 328333 |
| HART | 342371 | HERTH + BUSS JAKOPARTS | J2400900 | HOLA | CH11001 |
| HOLA | CHB900 | HOLA | CH11005 | HOLA | CHB241 |
| IAP QUALITY PARTS | 20120030E |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Подшипник Chevrolet | Подшипник Daewoo |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 90251210 |
| Производитель | GM |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Совместимость с маркой | Opel, Chevrolet |
| Совместимость с моделью | Rezzo, Ascona, Espero, Astra, Evanda, Calibra, Nubira, Leganza, Nexia, Kadett, Vectra, Epica |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Вес (кг) | 0.25000 |
| Высота упаковки | 45 |
| Длина упаковки | 70 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 6900649835 |
| Ширина упаковки | 70 |
| код УКТЗЕД | 8708939098 |
Информация для заказа
- Цена: 1 850 ₴



