Подшипник передней ступицы (пр-во GM) 96285525
bvd_ggl
Подшипник передней ступицы (пр-во GM)

КОД ТОВАРА
6900650551

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
96285525
(GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL))
| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| A.B.S. | 200456 | ACKOJA | A510068 | AIC | 54643 |
| AIC | 73254 | AL-KO | 621692 | ALANKO | 10343633 |
| ALLIED SIGNAL | 050736B | APEC | AWB1102 | ASAM | 55185 |
| ASAM | 30242 | ASHIKA | 4410050 | ASHIKA | KK10050 |
| ASHUKI | J60005 | AUTLOG | RS1108 | AUTO-SPEED PARTS | 290RD00490 |
| AUTOKIT | 0197215 | AUTOKIT | 01502 | AUTOKIT | 01523 |
| AUTOKIT | 01586 | AUTOKIT | 01603 | AUTOKIT | 0198154 |
| AUTOMEGA | 110195710 | AUTOTEAM | RA2514 | AUTOTEAM | RA2514H |
| B-RING | BS3066 | B-RING | BK1805 | Bendix | 050736B |
| Blue Print | ADG08201 | BORG & BECK | BWK904 | BREDA LORETT | CR2179 |
| BREDA LORETT | KRT2179 | BSG | BSG65605023 | BTA | H10050BTA |
| BTE | 526030 | BTE | 516150 | BTE | 516140 |
| CALIBER | RC2514 | CALIBER | RC2514H | Cifam | 6192179 |
| COMLINE | CBK065 | COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS Sp.z.o.o. | CX423 | CORAM | CR074 |
| CORAM | KCR11101 | DAYCO | KWD1161 | DENCKERMANN | W413247 |
| DIAMAX | R1097K | Dr!ve+ | DP2010100198 | Dr!ve+ | DP2010100141 |
| Dr!ve+ | DP2010100333 | DriveTec | DWB1306 | DYNAMATRIX | DWB3901 |
| DYS | 40DE9920 | EBI | EBK2018 | EGT | 554009EGTK |
| EGT | 554196EGTk | EGT | 554294EGTK | EURO REPAR | 1681943080 |
| EUROREPAR | 1681934080 | EUROREPAR | 1681943080 | EUROREPAR | 1623947480 |
| FAG | 713625140 | FAG | 713805410 | FAI | FWBK1006 |
| FAI AutoParts | FWBK1006 | FEBI BILSTEIN | 31453 | Fersa | L68149L68111 |
| Fersa | KA405 | Fersa | WK00472 | Finwhale | HB714 |
| Finwhale | HB754 | FIRST LINE | FBK904 | FISPA | 460538 |
| FKG | GL4015S | FKG | GL4588S | FLENNOR | FR960806 |
| FREMAX | FWB0161 | GKN | 27298 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | D96316761 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96285525S1 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | D96285525 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96285525 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | P96316760 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | P96285525 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96316760 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96316762 | GM Korea | 96285525S1 | GM Korea | D96316761 |
| GM Korea | P96285525 | GM Korea | 96316762 | GM Korea | D96285525 |
| GM Korea | 96316760 | GM Korea | P96316760 | Grunntech GmbH | HB714 |
| GSP | GK3901 | HART | 901065 | HERTH + BUSS ELPARTS | J4700907 |
| HERTH + BUSS ELPARTS | J4700912 | HERTH + BUSS JAKOPARTS | J4700912 | HERTH + BUSS JAKOPARTS | J4700907 |
| IAP QUALITY PARTS | 40920060 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Подшипник Chevrolet | Подшипник Daewoo |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 96285525 |
| Производитель | GM |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Вес (кг) | 0.37500 |
| Высота упаковки | 20 |
| Длина упаковки | 20 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 6900650551 |
| Ширина упаковки | 60 |
| код УКТЗЕД | 8482200000 |
Информация для заказа
- Цена: 2 165 ₴



