bvd_ggl
Колодки торм Kia Carnival / Sedona 99-07 передн. (пр-во CTR)

КОД ТОВАРА
69001040750

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
CKKK-33
(CTR)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА
Новый код: GK0539
| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| A.B.S. | 37982OE | ABE | C10325ABE | ALFAROME/FIAT/LANCI | 3323ZK58A |
| APEC braking | PAD1530 | ASHIKA | 500KK13 | ASHUKI | 10800130 |
| ATE | 3323ZK58A | BORG & BECK | BBP2180 | BOSCH | 0986TB2947 |
| BOSCH | 0986AB1239 | BREMBO | P30058 | Cifam | 8226310 |
| CTR | CKKK33 | FERODO | FDB1595 | fri.tech. | 6470 |
| GIRLING | 6134339 | Hi-Q | SP1177 | IPS Parts | IBD1K21 |
| Japanparts | PAK13AF | JAPKO | 50K13 | KAISHIN | D10115 |
| KAWE | 124402 | LPR | 05P1444 | LYNX | BD4406 |
| MagnetiMarelli | 363700201265 | MASUMA | MSK0032 | MDR | MFP2K13 |
| Metelli | 2206310 | Mintex | MDB3180 | Mobis | 0K56B3323Z |
| Mobis | 0K58A3323Z | Mobis | 0K58B3323Z | Mobis | SP1177 |
| NECTO | FD7047A | NIPPARTS | J3600328 | OPEN PARTS | BPA124402 |
| Pagid | T2081 | PARTS MALL | 0K56B3323Z | PARTS MALL | PKB030 |
| PEMEBLA | K50201 | Remsa | 124402 | ROADHOUSE | 2124402 |
| SANGSIN | SP1177 | sbs | 1501223522 | Stellox | 000278BSX |
| TEXTAR | 2456501 | TRISCAN | 811018021 | TRW | GDB3433 |
| WEEN CO БЕЛЬГИЯ | 1512593 | WOKING | P1344302 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Колодки ASIA MOTORS |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | CKKK33 |
| Производитель | CTR |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Назначение | Передние колеса |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | компл |
| Вес (кг) | 1.93000 |
| Высота упаковки | 71 |
| Длина упаковки | 171 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 69001040750 |
| Ширина упаковки | 85 |
| код УКТЗЕД | 8708309198 |
Информация для заказа
- Цена: 1 277 ₴



