bvd_ggl
Подшипник опоры (пр-во GM)

КОД ТОВАРА
6900503080

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
94535236
(GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL))
| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| ACDelco | 19372047 | ALLIED SIGNAL | 043462B | ASHIKA | SMA0047 |
| AUTOMEGA | 1003440524 | AUTOMEGA | 1003440531 | AUTOMEGA | 1103440531 |
| AUTOMEGA | 3003440524 | AUTOMEGA | 1003440517 | BEDFORD | 344518 |
| BEDFORD | 344524 | Bendix | 043462B | BILSTEIN | 12249046 |
| BIRTH | 6340 | BOGE | 87035L | BOGE | 88318L |
| BORG & BECK | BSM5043 | BORG & BECK | BSM5523 | BREDA LORETT | C278 |
| CAUTEX | 766519 | CAUTEX | 758996 | DELLO | 1003440524 |
| DELLO | 3003440524 | DENCKERMANN | D600131 | DURER | KBA516 |
| FARE | 29297 | FARE | 12057 | FARE-MX | 12057 |
| FARE-MX | 29297 | FEBEST | CHBLAC | FEBI BILSTEIN | 09015 |
| FENOX | SMB24006 | FIRST LINE | FSM5043 | FIRST LINE | FSM5523 |
| FLENNOR | FL2914J | GABRIEL | GK503 | GENERAL MOTORS | 0344524 |
| GKN | 65910 | GKN SPIDAN | 413380 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 0344524 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 344518 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 344524 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | P94535236 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 90374844 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 90538326 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 926614001 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 0344518 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 94535236 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 0926614001 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 93731584 | GM Korea | 926614001 | GM Korea | P94535236 |
| GM Korea | 0926614001 | GM Korea | 90374844 | GM Korea | 93731584 |
| GM Korea | 90538326 | GSP | 510935 | GSP | 518981 |
| HOLDEN | 90374844 | HUTCHINSON | 200037 | IMPERGOM | 31335 |
| INA | 713001100 | INA | 713000700 | Japanparts | SM0047 |
| JAPKO | SMJ0047 | JIKIU | BM12011 | JP GROUP | 1242450509 |
| JPN | 70A0018JPN | KAMOKA | 209010 | KAWE | FL2914J |
| KRONER | K353231 | KYB | SM5721 | Lemforder | 11049 |
| Lemforder | 3137301 | Lemforder | 1104901 | Lemforder | 31373 |
| Lemforder | 3704701 | LYNX | MA5012LR | MALO | 23554 |
| MALO | 50568 | MAPCO | 33780 | MAXGEAR | 722107 |
| MAXGEAR | 723215 | MDR | MST7047 | Metalcaucho | 04949 |
| Metalcaucho | 74629 | Metalcaucho | 56078 | METZGER | WMF3647 |
| METZGER | 6490154 | METZGER | 6490029 | NTN-SNR | M25310 |
| NTN-SNR | M25302 | NTN-SNR | KB69000 | NTN-SNR | KB65303 |
| NTY | ADDW001 | NTY | ADDW001F | OCAP | 8400153 |
| OPEL | 344518 | OPEL | 0344518 | OPEL | 0344524 |
| OPEL | 344524 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Подшипник Chevrolet | Подшипник Daewoo |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 94535236 |
| Производитель | GM |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Вес (кг) | 0.07600 |
| Высота упаковки | 5 |
| Длина упаковки | 40 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 6900503080 |
| Ширина упаковки | 40 |
| код УКТЗЕД | 8482109000 |
Информация для заказа
- Цена: 410 ₴



