bvd_ggl
Насос водяний ГАЗ дв.4062 <ДК>

КОД ТОВАРУ
0413288

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
4062.1307010
(Дорожня карта)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ
Насос водяний ГАЗ дв.4062 <ДК>
Діаметр посадкових місць під патрубки 44х38х20мм.
| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Імпортовано |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| HB1137L4 | Finwhale | WP461 | Finwhale | WP462 | |
| G-PART | Л40611307010 | G-PART | Л40631307010 | G-PART | Л4063130701010 |
| 40631307010 | KNG130701052 | 40621307010 | |||
| KNG130701062 | 40611307010561 | 40621307010552 | |||
| MASTER SPORT | 33021307010 | MASTER SPORT | 40611307010 | RIDER | 40621307010 |
| RIDER | 40611307010 | Апогей г.Ульяновск | 40611307010 | Апогей г.Ульяновск | 40621307010 |
| ГАЗ | 4062390662910 | ГАЗ | 40631307010 | Дорожная карта | 40631307010 |
| Дорожная карта | 40611307010 | Дорожня карта | 40631307010 | Дорожня карта | 40621307010 |
| Дорожня карта | 40611307010 | ГАЗ | 40613906629 | ГАЗ | 4062130701031 |
| ГАЗ | 406130700210 | ГАЗ | 4062390662910 | ГАЗ | 4062390662920 |
| ГАЗ | 4062390662930 | ООО "Универсал" | 4063130701010 | 4063130700710 | |
| 4062130701002 | 4063130700720 | 4062130701042 | |||
| 4061130701002 | елтра, г.Ржев | 4063130701010 | елтра, г.Ржев | 40611307010 | |
| елтра, г.Ржев | 40631307010 | елтра, г.Ржев | 40621307010 |

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Насос Газель |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 40621307010 |
| Виробник | Дорожня карта |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Вага (кг) | 1.83000 |
| Висота паковання | 150 |
| Довжина паковання | 150 |
| Імпортований | Да |
| Код товару | 0413288 |
| Ширина паковання | 180 |
| код УКТЗЕД | 8413308000 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 985 ₴



