Амортизатор подв. KIA CEED 07- передн.лев.газ (RIDER) RD.3470.339258
bvd_ggl
Амортизатор подв. KIA CEED 07- передн.лев.газ (RIDER)

КОД ТОВАРА
4629925615

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
RD.3470.339258
(RIDER)
| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| AL-KO | 304285 | AL-KO | 3428IG | ALLIED SIGNAL | 062136GLB |
| ASHIKA | MAKI012 | Bendix | 062136GLB | BILSTEIN | 22196408 |
| BOGE | 32Q88A | CTR | CYKK243G | DENCKERMANN | DSB178G |
| FENOX | A51035 | KAMOKA | 20300052 | KYB | 339258 |
| LYNX | G32912L | MagnetiMarelli | 352062070200 | MANDO | EX546511H001 |
| MANDO CORPORATION, SEOUL | EX546511H001 | MASTER SPORT | 313549PCSMS | MASTER-SPORT | 313549PCSMS |
| MAXGEAR | 110387 | MEYLE | 28266230008 | Mobis | 546511H001 |
| Mobis | 546511H101 | Mobis | 546511H100 | Mobis | 546511H000 |
| Monroe | G8166 | NIPPARTS | N5500315G | NK | 653534281 |
| Optimal | A3633GL | PEMEBLA | K1072N | PROFIT | 20041250 |
| RIDER | RD3470339258 | SACHS | 313549 | SK SPEEDMATE | SMSAK079W |
| STATIM | A441 | Stellox | 42039351SX |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | RD3470339258 |
| Производитель | Rider |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Вес (кг) | 4.20000 |
| Высота упаковки | 190 |
| Длина упаковки | 190 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 4629925615 |
| Ширина упаковки | 500 |
| код УКТЗЕД | 8708803598 |
Информация для заказа
- Цена: 1 490 ₴



