Электролит STANDARD (канистра 4л) 5,07кг 48021126838
bvd_ggl
Электролит STANDARD (канистра 4л) 5,07кг

КОД ТОВАРА
48021126838

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
48021126838
(Дорожня карта)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА
Норма налива 5,07 кг. Плотность 1,26-1,28
| Характеристика |
|
|
| Тип |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Страна производства |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| Auto Master | 4837617506 | Auto Master | 4837617505 | OIL RIGHT | 5504 |
| OIL RIGHT | 5503 | OIL RIGHT | 5501 | OIL RIGHT (электролит пр-ва «Неохим В») | 5501 |
| OIL RIGHT (электролит пр-ва «Неохим В») | 5503 | Plazma | 55360 | Plazma | 55359 |
| ВАМП | 18248 | Дорожня карта | 48021126839 | Дорожня карта | 48021126838 |
| Дорожня карта | 48021126837 | Запорожавтобытхим | 48021345292 | Запорожавтобытхим | 48021345291 |
| Форест | Э1261275л | Форест | Э126127 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Дорожная карта |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Вес (кг) | 4.50000 |
| Высота упаковки | 300 |
| Длина упаковки | 120 |
| Код запчасти | 48021126838 |
| Код товара | 48021126838 |
| Країна виробництва | уточнюйте |
| Состояние | Новое |
| Тип | Электролит |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Ширина упаковки | 120 |
| код УКТЗЕД | 2807000000 |
Информация для заказа
- Цена: 309 ₴



