| Технические данные | |
| Масса рессоры в сборе, кг | 14,6 |
| Полная длина рессоры L, мм | 1397 |
| Расчетная длина рессоры L', мм | 1350 |
| Длина переднего конца l, мм | 580 |
| Высота пакета H, мм | 34 |
| Количество листов | 5 |
| Внутренний диаметр ушка, мм | 35 |
| Лист 1: | |
| сечение, мм | 65х6 |
| длина, мм | 1350 |
| масса, кг | 4,9 |
| Лист 2: | |
| сечение, мм | 65/35х7/1,15 |
| длина, мм | 1270 |
| масса, кг | 3,7 |
| Марка стали | 50ХГА |
| Применяемость | |
| Легковая ГАЗ-3102 | 2 |
| Легковая ГАЗ 31029 | 2 |
| Легковая ГАЗ-24 все модификации | 2 |
| Легковая "седан" ГАЗ 3110 все модификации | 2 |
Рессора показана в спрямленном состоянии
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Код запчасти | 24-2912012-02 |
| Производитель | Чусовской металлургический завод |
Информация для заказа
- Цена: 5 366 ₴




